<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Résultats du premier tour</title>
	<atom:link href="http://yvelines2009.partipirate.org/2009/09/21/resultats-du-premier-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yvelines2009.partipirate.org/2009/09/21/resultats-du-premier-tour/</link>
	<description>Blog de campagne du Parti Pirate</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2009 09:42:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : kevin</title>
		<link>http://yvelines2009.partipirate.org/2009/09/21/resultats-du-premier-tour/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yvelines2009.partipirate.org/?p=361#comment-112</guid>
		<description>Un Grand BRAVO a la democratie.
A quand un parti pirate au G20.
         Bon courage a tous...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un Grand BRAVO a la democratie.<br />
A quand un parti pirate au G20.<br />
         Bon courage a tous&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : christophe</title>
		<link>http://yvelines2009.partipirate.org/2009/09/21/resultats-du-premier-tour/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 08:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yvelines2009.partipirate.org/?p=361#comment-99</guid>
		<description>mais oui bien sur Jack et ça c&#039;est parce que le parti pirate vas voté a ta place que les vert vont perdre de 2%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mais oui bien sur Jack et ça c&#8217;est parce que le parti pirate vas voté a ta place que les vert vont perdre de 2%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : romain blachier</title>
		<link>http://yvelines2009.partipirate.org/2009/09/21/resultats-du-premier-tour/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>romain blachier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yvelines2009.partipirate.org/?p=361#comment-97</guid>
		<description>et vous n&#039;appeller pas à voter contre le candidat ump et son parti qui a fait la loi Hadopi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et vous n&#8217;appeller pas à voter contre le candidat ump et son parti qui a fait la loi Hadopi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jack</title>
		<link>http://yvelines2009.partipirate.org/2009/09/21/resultats-du-premier-tour/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 12:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yvelines2009.partipirate.org/?p=361#comment-96</guid>
		<description>En tout cas si les Verts perdent pour moins de 2%, Nicolas Sarkozy remerciera chaudement le parti pirate de lui offrir un député en plus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En tout cas si les Verts perdent pour moins de 2%, Nicolas Sarkozy remerciera chaudement le parti pirate de lui offrir un député en plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : OG</title>
		<link>http://yvelines2009.partipirate.org/2009/09/21/resultats-du-premier-tour/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>OG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yvelines2009.partipirate.org/?p=361#comment-88</guid>
		<description>Bonjour,

Je vous pensais différent mais vous ne valez pas mieux que les autres.... sur le report des voix : M Mougeot ne donne aucune consigne et le modem de Rambouillet a appelé à voter JFPoisson !
Sur Hadopi, vous pourriez au moins avoir l&#039;hônneteté de donner la position qu&#039;a exposé JF Poisson !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je vous pensais différent mais vous ne valez pas mieux que les autres&#8230;. sur le report des voix : M Mougeot ne donne aucune consigne et le modem de Rambouillet a appelé à voter JFPoisson !<br />
Sur Hadopi, vous pourriez au moins avoir l&#8217;hônneteté de donner la position qu&#8217;a exposé JF Poisson !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : zanvingttrois</title>
		<link>http://yvelines2009.partipirate.org/2009/09/21/resultats-du-premier-tour/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>zanvingttrois</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yvelines2009.partipirate.org/?p=361#comment-87</guid>
		<description>Dans l&#039;article de Numéra &quot;le Parti Pirate tient à son indépendance&quot;, je cite Maxime Rouquet :

&quot;...Les Verts ont le positionnement le plus proche du notre sur la majorité des sujets qui nous préoccupent...&quot;

&quot;...Jean-Frédéric Poisson se déclare également contre HADOPI et rappelle qu&#039;il n&#039;a pas voté pour la loi (Il s&#039;est abstenu pour HADOPI 1 et ne s&#039;est pas présenté au vote de HADOPI 2 mardi dernier)....&quot;


S&#039;il suffit de s&#039;abstenir sur HADOPI 1 et de pas se présenter au vote HADOPI 2 pour entraîner le fait que le parti pirate ne prenne pas position pour les Verts, je pense qu&#039;il y a 1 gros problème de CRÉDIBILITÉ POUR LE PARTI PIRATE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l&#8217;article de Numéra &laquo;&nbsp;le Parti Pirate tient à son indépendance&nbsp;&raquo;, je cite Maxime Rouquet :</p>
<p>&laquo;&nbsp;&#8230;Les Verts ont le positionnement le plus proche du notre sur la majorité des sujets qui nous préoccupent&#8230;&nbsp;&raquo;</p>
<p>&laquo;&nbsp;&#8230;Jean-Frédéric Poisson se déclare également contre HADOPI et rappelle qu&#8217;il n&#8217;a pas voté pour la loi (Il s&#8217;est abstenu pour HADOPI 1 et ne s&#8217;est pas présenté au vote de HADOPI 2 mardi dernier)&#8230;.&nbsp;&raquo;</p>
<p>S&#8217;il suffit de s&#8217;abstenir sur HADOPI 1 et de pas se présenter au vote HADOPI 2 pour entraîner le fait que le parti pirate ne prenne pas position pour les Verts, je pense qu&#8217;il y a 1 gros problème de CRÉDIBILITÉ POUR LE PARTI PIRATE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jack</title>
		<link>http://yvelines2009.partipirate.org/2009/09/21/resultats-du-premier-tour/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yvelines2009.partipirate.org/?p=361#comment-86</guid>
		<description>Pourquoi le parti pirate refuse t il de choisir entre Nicolas Sarkozy et les Verts qui se sont battus contre Hadopi ? En refusant de prendre position et de vous faites croire que les Verts et l&#039;UMP ont la meme position sur Hadopi. Votre apolitisme penche clairement à droite...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi le parti pirate refuse t il de choisir entre Nicolas Sarkozy et les Verts qui se sont battus contre Hadopi ? En refusant de prendre position et de vous faites croire que les Verts et l&#8217;UMP ont la meme position sur Hadopi. Votre apolitisme penche clairement à droite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aureljo</title>
		<link>http://yvelines2009.partipirate.org/2009/09/21/resultats-du-premier-tour/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Aureljo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yvelines2009.partipirate.org/?p=361#comment-85</guid>
		<description>Bravo,

Tout d&#039;abord mes félicitations, ayant participé au dépouillement d&#039;un des bureaux de vote de Rambouillet, nous nous demandions combien ce parti dont même les élus ignorais la présence, allez donner. A la surprise générale, des bulletins portant le mot PIRATE fut énoncé a haute voix lors de l&#039;ouverture des petites enveloppes. On se demande ce que cela aurait donné si le parti Pirate avait envoyé des tracts au domiciles des votants, le score aurait été multiplier sans aucun doute.

Bravo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo,</p>
<p>Tout d&#8217;abord mes félicitations, ayant participé au dépouillement d&#8217;un des bureaux de vote de Rambouillet, nous nous demandions combien ce parti dont même les élus ignorais la présence, allez donner. A la surprise générale, des bulletins portant le mot PIRATE fut énoncé a haute voix lors de l&#8217;ouverture des petites enveloppes. On se demande ce que cela aurait donné si le parti Pirate avait envoyé des tracts au domiciles des votants, le score aurait été multiplier sans aucun doute.</p>
<p>Bravo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>http://yvelines2009.partipirate.org/2009/09/21/resultats-du-premier-tour/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yvelines2009.partipirate.org/?p=361#comment-84</guid>
		<description>Bien joué.
Vu les moyens disponibles, c&#039;est franchement un beau résultat.
Bravo. Ne laissez pas le courant de sympathie refroidir...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien joué.<br />
Vu les moyens disponibles, c&#8217;est franchement un beau résultat.<br />
Bravo. Ne laissez pas le courant de sympathie refroidir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Catoneo</title>
		<link>http://yvelines2009.partipirate.org/2009/09/21/resultats-du-premier-tour/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Catoneo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yvelines2009.partipirate.org/?p=361#comment-83</guid>
		<description>Deux pour cent en 3 semaines et avec seulement 1500 euros de budget n&#039;est pas mal du tout. A vous le débriefing, mais la campagne m&#039;a paru pugnace et lucide.
A refaire. Bravo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deux pour cent en 3 semaines et avec seulement 1500 euros de budget n&#8217;est pas mal du tout. A vous le débriefing, mais la campagne m&#8217;a paru pugnace et lucide.<br />
A refaire. Bravo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
